| Funkcje podstawowe  
  | 
| Wyświetlacza |  w zależności od aparatu 
  | 
| Wyświetlacz z podświetleniem |  w zależności od aparatu 
  | 
| Wygaszacz ekranu |  w zależności od aparatu 
  | 
| Sterowanie funkcjami |  w zależności od aparatu 
  | 
| Klawisz nawigacyjny |  w zależności od aparatu 
  | 
| Podświetlana klawiatura |  w zależności od aparatu 
  | 
| Sygnalizacja LED |  w zależności od aparatu 
  | 
| Wyświetlane natężenie pola |  w zależności od aparatu 
  | 
| Stan naładowania |  w zależności od aparatu 
  | 
| Czas i data |  w zależności od aparatu 
  | 
| Wyświetlany koszt lub czas rozmowy |  w zależności od aparatu 
  | 
| Funkcje specjalne  
  | 
| Tryb głośnomówiący |  w zależności od aparatu 
  | 
| Głosowa prezentacja rozmówcy |  w zależności od aparatu 
  | 
| Baby phone / monitoring pomieszczenia |  w zależności od aparatu 
  | 
| Melodyjki dzwonka |  w zależności od aparatu 
  | 
| Alarm i przypomnienie |  w zależności od aparatu 
  | 
| Wibracja |  w zależności od aparatu 
  | 
| Przywoływanie słuchawki |  tak 
  | 
| Możliwość zamontowania na ścianie |  tak 
  | 
| Wielojęzyczne menu |  17 języków 
  | 
| Współpraca z innymi urządzeniami
  | 
| Możliwość podłączenia większej ilości słuchawek |  do 8 słuchawek lub urządzeń do bezprzewodowego przesyłania danych 
  | 
| Możliwość logowania | Gigaset C35, Gigaset E45*1, Gigaset S45*1, Gigaset Repeater | 
| 3 jednoczesne połączenia (2 zewnętrzne / 1wewnętrzne) |  tak 
  | 
| Przekazanie połączeń zewnętrznych do innej słuchawki | tak, z wcześniejszym połączeniem konsultacyjnym lub chwilowym rozłączeniem rozmowy 
  | 
| Funkcje dzwonienia
  | 
| Głosowe wybieranie |  w zależności od aparatu 
  | 
| Funkcje ponownego wybierania |  tak 
  | 
| Książka telefoniczna |  w zależności od aparatu 
  | 
| Szybke wybieranie |  tak 
  | 
| Wybór operatora |  ręcznie 
  | 
| Wykaz połączeń z datą i funkcją wybierania |  do 40 wpisów 
  | 
| Funkcje ISDN  
  | 
| Połączenie |  Połączenia wielopunktowe (P-MP)
  | 
| Administrowanie numerami telefonów |  tak, do 10 wpisów 
  | 
| Funkcje zegara |  synchronizacja za pośrednictwem sieci ISDN 
  | 
| Funkcje połączenia |  zawieszenie rozmowy, konsultacja, przełączanie, akceptowanie/odrzucenie, przekierowanie, przekazanie połączenia w trakcie połączenia przychodzącego, konferencja trójstronna 
  | 
| Prywatny system telefoniczny |  tak 
  | 
| Identyfikacja rozmówcy CLIP |  tak, w zależności od kraju i operatora
  | 
| Połączenia oczekujące |  tak 
  | 
| CCBSR/CCNRS | tak, realizacja połączenia gdy abonent jest zajęty / nie odpowiada
  | 
| ECT (transmisja zastrzeżonego połączenia) |  tak 
  | 
| MCID (identyfikacja złośliwego połączenia) |  tak 
  | 
| AOC (informacje o opłatach) |  tak 
  | 
| TP (przenośność terminalu) |  tak 
  | 
| Funkcje SMS  
  | 
| Przesyłanie |  tak 
  | 
| Spersonalizowana skrzynka odbiorcza SMS |  w zależności od aparatu 
  | 
| Przesyłanie e-maili |  w zależności od aparatu 
  | 
| Dostępna lista emotikonów |  w zależności od aparatu 
  | 
| Łatwe wprowdzanie tekstu |  w zależności od aparatu 
  | 
| Możliwość pobrania EMS |  dla S1 i SL1 
  | 
| Funkcje PC  
  | 
| Sterownik bezprzewodowego dostępu do internetu |  tak 
  | 
| Dostęp do internetu |  tak 
  | 
| Konfiguracja stacji bazowej |  tak 
  | 
| Lista dzwoniących | tak, 20 odebranych lub nieodebranych połączeń
  | 
| Łączenie kanałów | tak, 128kBit tylko przez USB 
  | 
| Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | tak, przez USB
  | 
| CAPI 2.0 i TAPI 2.1 |  tak 
  | 
| Pomoc w wybieraniu TAPI (wybieranie za pomocą komputera, rozmowa przez słuchawkę) |  tak 
  | 
| Dostęp analogowy  
  | 
| Liczba portów dostępu analogowego |  2 
  | 
| Wybieranie impulsowe i DTMF |  tak 
  | 
| Identyfikacja rozmówcy CLIP |  tak 
  | 
| Specyfikacje techniczne  
  | 
| DECT/GAP |  tak 
  | 
| Ciężar stacji bazowej |  ok. 315g 
  | 
| Zasięg w pomieszczeniu |  do 50 m 
  | 
| Zasięg na otwartej przestrzeni |  do 300 m 
  | 
| Wymiary bazy (D x Sz x W) w mm |  210 x 145 x 60 
  | 
| Dostępne kolory |  espresso
  | 
|    |